ข้อมูลในตาราง "รายละเอียดของสัญญา" จะจำแนกตามประเภทของบัญชี การใช้แท็บที่มีชื่อสินทรัพย์ (คู่สกุลเงิน, ดัชนี, เงินดิจิตอล หรือโลหะ) ที่มีอยู่สำหรับประเภทบัญชี คุณสามารถหาตราสารที่คุณสนใจ และดูข้อมูลจำเป็นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สเปรดไปจนถึงขนาด 1 pip ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับตราสารจะแสดงขึ้นมาหลังจากคุณคลิกที่ชื่อ
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดเฉลี่ย (pip) | รายได้โบรกเกอร์ (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.1 | 516.8 | 494.9 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.1 | 12.1 | 10.5 | -20 | -20 | 1:50 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 0.01 | 0.23 | 0.16 | -20 | -20 | 1:50 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.1 | 4 | 3.3 | -20 | -20 | 1:50 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 0.1 | 10.6 | 4.1 | -20 | -20 | 1:50 |
BCHUSD | BitCoinCash vs US Dollar | 0.1 | 46.2 | 23.3 | -20 | -20 | 1:50 |
EOSUSD | Eos vs US Dollar | 0.01 | 3.4 | 2.2 | -20 | -20 | 1:50 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.1 | 461.5 | 446.5 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.1 | 10.4 | 9.6 | -20 | -20 | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | الحد الأدنى للاسبريد (نقاط) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | รายได้โบรกเกอร์ (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0.2 | 0.87 | 0.2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
.USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0.7 | 1.75 | 0.3 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
.US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 4.4 | 5.7 | 2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 4.2 | 5.2 | 2 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดเฉลี่ย (pip) | รายได้โบรกเกอร์ (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.1 | 516.8 | 494.9 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.1 | 12.1 | 10.5 | -20 | -20 | 1:50 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 0.01 | 0.23 | 0.16 | -20 | -20 | 1:50 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.1 | 4 | 3.3 | -20 | -20 | 1:50 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 0.1 | 10.6 | 4.1 | -20 | -20 | 1:50 |
BCHUSD | BitCoinCash vs US Dollar | 0.1 | 46.2 | 23.3 | -20 | -20 | 1:50 |
EOSUSD | Eos vs US Dollar | 0.01 | 3.4 | 2.2 | -20 | -20 | 1:50 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.1 | 461.5 | 446.5 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.1 | 10.4 | 9.6 | -20 | -20 | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดเฉลี่ย (pip) | รายได้โบรกเกอร์ (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.Top | Index of the top cryptocurrencies | 0.1 | 1423.5 | 687.3 | -20 | -20 | 1:50 |
Crypto.ALT | Index of the alternative cryptocurrencies | 0.1 | 97 | 27.7 | -20 | -20 | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดขั้นต่ำ (pip) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (pip) | สวอป ยาว (pip) | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | -0.3 | -0.41 | 20 / mio |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.7 | 1.8 | -0.86 | 0.25 | 20 / mio |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.1 | 1.5 | -0.6 | -0.2 | 20 / mio |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | -0.62 | 20 / mio |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0.6 | 0.8 | -0.03 | -0.51 | 20 / mio |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.2 | 1.9 | -0.353 | -0.05 | 20 / mio |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.1 | 1.6 | -0.81 | 0.13 | 20 / mio |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 1.3 | 2.1 | -0.15 | -0.75 | 20 / mio |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 1.4 | 4.1 | -0.26 | -1.2 | 20 / mio |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.6 | 2.9 | -0.2 | -1.2 | 20 / mio |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.5 | 2.6 | -1,1 | 0.05 | 20 / mio |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 0.9 | 1.8 | -0.66 | -0.1 | 20 / mio |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | -1.5 | 20 / mio |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 0.7 | 0.9 | -0.05 | -0.73 | 20 / mio |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | 0.12 | -1.4 | 20 / mio |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | -1.7 | 20 / mio |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.2 | 1.6 | -0.65 | -0.17 | 20 / mio |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 1.0 | 1.2 | 0.06 | -0.53 | 20 / mio |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 0.7 | 1.1 | -0.25 | -0.45 | 20 / mio |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | -2.35 | 20 / mio |
EURPLN | Euro vs Poland Zloty | 0.0001 | 6 | 28.4 | 0.8 | -4.23 | 20 / mio |
EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 0.0001 | 5.6 | 492.3 | 9.0 | -28.00 | 20 / mio |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 0.1 | 0.3 | 0.55 | -1.4 | 20 / mio |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.4 | 3.5 | -1.06 | 0.32 | 20 / mio |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.9 | 2.1 | -1.23 | 0.54 | 20 / mio |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.2 | 2.4 | -0.86 | 0.14 | 20 / mio |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 20 / mio |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.0 | 1.4 | -0.8 | 0.11 | 20 / mio |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.8 | 1.2 | -0.9 | -0.05 | 20 / mio |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.0001 | 3.0 | 7.1 | -5.100 | -17.000 | 20 / mio |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.4 | 0.8 | -1.6 | 0.7 | 20 / mio |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.0001 | 15 | 33.1 | 20.000 | -25.000 | 20 / mio |
USDPLN | US Dollar vs Poland Zloty | 0.0001 | 6.5 | 19.0 | 0.750 | -4.875 | 20 / mio |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0.01 | 2.1 | 3.9 | 0.87 | -7.5 | 20 / mio |
USDTRY | US Dollar vs New Turkish Lira | 0.0001 | 1.8 | 395.7 | 9 | -20 | 20 / mio |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.0001 | 17 | 59.4 | 9.476 | -25.000 | 20 / mio |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดขั้นต่ำ (pip) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | Commission | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 0 | 0.5 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0 | 0.77 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
.USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0 | 1.65 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
.US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 0 | 0.3 | -3.0 | -6.0 | 5 / mio | 1:100 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.7 | -3.0 | -6.0 | 50 / mio | 1:100 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.2 | -3.0 | -6.0 | 50 / mio | 1:100 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดขั้นต่ำ (pip) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | Commission | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.1 | 0 | 21.9 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.1 | 0 | 1.6 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 0.01 | 0 | 0.07 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.1 | 0 | 0.7 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 0.1 | 0 | 6.5 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
BCHUSD | BitCoinCash vs US Dollar | 0.1 | 0 | 22.9 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
EOSUSD | Eos vs US Dollar | 0.01 | 0 | 1.2 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.1 | 0 | 15 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.1 | 0 | 0.8 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดขั้นต่ำ (pip) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | Commission | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.Top | Index of the top cryptocurrencies | 0.1 | 305.5 | 736.2 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
Crypto.ALT | Index of the alternative cryptocurrencies | 0.1 | 35.2 | 69.3 | -20 | -20 | 3000 / mio | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | الحد الأدنى للاسبريد (نقاط) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (pip) | สวอป ยาว (pip) | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 1.3 | -0.3 | -0.41 | 15 / mio |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 1.2 | -0.86 | 0.25 | 15 / mio |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.9 | -0.6 | -0.2 | 15 / mio |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 1.6 | -0.3 | -0.62 | 15 / mio |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.5 | -0.03 | -0.51 | 15 / mio |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 1.1 | -0.353 | -0.05 | 15 / mio |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 1.0 | -0.81 | 0.13 | 15 / mio |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 1.4 | -0.15 | -0.75 | 15 / mio |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 0 | 3.3 | -0.26 | -1.2 | 15 / mio |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 2.3 | -0.2 | -1.2 | 15 / mio |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 2.2 | -1,1 | 0.05 | 15 / mio |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 1.3 | -0.66 | -0.1 | 15 / mio |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 3.0 | 0.1 | -1.5 | 15 / mio |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.05 | -0.73 | 15 / mio |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 0 | 1.3 | 0.12 | -1.4 | 15 / mio |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 1.2 | 0.3 | -1.7 | 15 / mio |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.8 | -0.65 | -0.17 | 15 / mio |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 0 | 0.6 | 0.06 | -0.53 | 15 / mio |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.7 | -0.25 | -0.45 | 15 / mio |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 2.3 | 0.6 | -2.35 | 15 / mio |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.2 | 0.55 | -1.4 | 15 / mio |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 1.6 | -1.06 | 0.32 | 15 / mio |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 1.4 | -1.23 | 0.54 | 15 / mio |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 1.9 | -0.86 | 0.14 | 15 / mio |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 15 / mio |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.8 | 0.11 | 15 / mio |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.9 | -0.05 | 15 / mio |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.4 | -1.6 | 0.7 | 15 / mio |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | الحد الأدنى للاسبريد (نقاط) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | Commission | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 0 | 0.5 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0 | 0.77 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
.USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0 | 1.65 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
.US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 0 | 0.3 | -3.0 | -6.0 | 4 / mio | 1:100 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.7 | -3.0 | -6.0 | 35 / mio | 1:100 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 0.0 | 3.2 | -3.0 | -6.0 | 35 / mio | 1:100 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | الحد الأدنى للاسبريد (نقاط) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | Commission | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.1 | 0 | 21.9 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.1 | 0 | 1.6 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 0.01 | 0 | 0.07 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.1 | 0 | 0.7 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 0.1 | 0 | 6.5 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
BCHUSD | BitCoinCash vs US Dollar | 0.1 | 0 | 22.9 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
EOSUSD | Eos vs US Dollar | 0.01 | 0 | 1.2 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.1 | 0 | 15 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.1 | 0 | 0.8 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | الحد الأدنى للاسبريد (نقاط) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | Commission | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.Top | Index of the top cryptocurrencies | 0.1 | 305.5 | 736.2 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
Crypto.ALT | Index of the alternative cryptocurrencies | 0.1 | 35.2 | 69.3 | -20 | -20 | 2000 / mio | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดเฉลี่ย (pip) | รายได้โบรกเกอร์ (pip) | สวอป Short (pip) | สวอป ยาว (pip) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.a | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 4.0 | 2.7 | -0.710 | 0.150 |
AUDCHF.a | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 4.2 | 3 | -0.860 | 0.250 |
AUDJPY.a | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 2.9 | 2.1 | -0.950 | 0.340 |
AUDUSD.a | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 2.7 | 2.2 | -0.40 | 0.120 |
AUDNZD.a | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 4.4 | 2.8 | -0.3 | -0.62 |
CADCHF.a | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 4.1 | 2.9 | -0.353 | -0.05 |
CADJPY.a | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 3.0 | 2.1 | -0.320 | 0.040 |
CHFJPY.a | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 4.5 | 3 | -0.210 | -0.100 |
EURAUD.a | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 4.3 | 3 | 0.500 | -1.500 |
EURCAD.a | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 4.2 | 3 | -0.220 | -0.350 |
EURCHF.a | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 3.7 | 2.9 | -0.65 | -0.17 |
EURGBP.a | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 2.0 | 1.5 | 0.06 | -0.53 |
EURJPY.a | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 2.5 | 1.8 | -0.25 | -0.45 |
EURNZD.a | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 5.5 | 3.3 | 0.600 | -2.350 |
EURUSD.a | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 2.4 | 2.1 | 0.55 | -1.4 |
GBPAUD.a | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 6.8 | 3.6 | -0.26 | -1.2 |
GBPCAD.a | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 5.6 | 3.3 | -0.090 | -0.490 |
GBPCHF.a | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 5.4 | 3.3 | -0.360 | -0.180 |
GBPJPY.a | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 5.1 | 3.8 | -0.66 | -0.1 |
GBPNZD.a | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 6.5 | 3.5 | 0.700 | -2.500 |
GBPUSD.a | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 2.6 | 1.9 | -0.05 | -0.73 |
NZDCAD.a | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 6.4 | 4.9 | -1.060 | 0.320 |
NZDCHF.a | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 6.2 | 4.8 | -1.230 | 0.540 |
NZDJPY.a | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 4.3 | 2.4 | -1.450 | 0.450 |
NZDUSD.a | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 2.5 | 1.8 | -0.450 | 0.150 |
USDCAD.a | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.9 | 2.2 | -0.8 | 0.11 |
USDCHF.a | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 3.0 | 2.3 | -0.9 | -0.05 |
USDJPY.a | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 2.6 | 2.2 | -1.6 | 0.7 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | الحد الأدنى للاسبريد (نقاط) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | รายได้โบรกเกอร์ (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE30Cash | DE 30 Index Cash | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
US30Cash | US Dow Jones Index Cash | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
USTECHCash | US Nasdaq Index Cash | 1 | 0.9 | 2.35 | 0.9 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0.6 | 1.27 | 0.6 | -3.0 | -6.0 | 1:100 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดเฉลี่ย (pip) | รายได้โบรกเกอร์ (pip) | สวอป Short (%) | สวอป ยาว (%) | เลเวอเรจคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.a | BitCoin vs US Dollar | 0.1 | 826.23 | 82.5 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHUSD.a | Ethereum vs US Dollar | 0.1 | 24.9 | 23.3 | -20 | -20 | 1:50 |
XRPUSD.a | Ripple vs US Dollar | 0.01 | 0.43 | 0.43 | -20 | -20 | 1:50 |
LTCUSD.a | LiteCoin vs US Dollar | 0.1 | 10.1 | 9.4 | -20 | -20 | 1:50 |
DSHUSD.a | Dash vs US Dollar | 0.1 | 15.1 | 15.1 | -20 | -20 | 1:50 |
BCHUSD.a | BitCoinCash vs US Dollar | 0.1 | 38.76 | 38.76 | -20 | -20 | 1:50 |
EOSUSD.a | Eos vs US Dollar | 0.01 | 6.21 | 6.21 | -20 | -20 | 1:50 |
BTCEUR.a | BitCoin vs Euro | 0.1 | 729.3 | 714.3 | -20 | -20 | 1:50 |
ETHEUR.a | Ethereum vs Euro | 0.1 | 21.4 | 20.6 | -20 | -20 | 1:50 |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ขนาด 1 Pip | สเปรดขั้นต่ำ (pip) | สเปรดเฉลี่ย (pip) | สวอป Short (pip) | สวอป ยาว (pip) | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | -0.3 | -0.41 | 60 / mio |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.7 | 1.8 | -0.86 | 0.25 | 60 / mio |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.1 | 1.5 | -0.6 | -0.2 | 60 / mio |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | -0.62 | 60 / mio |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0.6 | 0.8 | -0.03 | -0.51 | 60 / mio |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.2 | 1.9 | -0.353 | -0.05 | 60 / mio |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.1 | 1.6 | -0.81 | 0.13 | 60 / mio |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 1.3 | 2.1 | -0.15 | -0.75 | 60 / mio |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 1.4 | 4.1 | -0.26 | -1.2 | 60 / mio |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.6 | 2.9 | -0.2 | -1.2 | 60 / mio |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.5 | 2.6 | -1,1 | 0.05 | 60 / mio |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 0.9 | 1.8 | -0.66 | -0.1 | 60 / mio |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | -1.5 | 60 / mio |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 0.7 | 0.9 | -0.05 | -0.73 | 60 / mio |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 1.2 | 1.8 | 0.12 | -1.4 | 60 / mio |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | -1.7 | 60 / mio |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.2 | 1.6 | -0.65 | -0.17 | 60 / mio |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 1.0 | 1.2 | 0.06 | -0.53 | 60 / mio |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 0.7 | 1.1 | -0.25 | -0.45 | 60 / mio |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | -2.35 | 60 / mio |
EURPLN | Euro vs Poland Zloty | 0.0001 | 6 | 28.4 | 0.8 | -4.23 | 60 / mio |
EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 0.0001 | 5.6 | 492.3 | 9.0 | -28.00 | 60 / mio |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 0.1 | 0.3 | 0.55 | -1.4 | 60 / mio |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.4 | 3.5 | -1.06 | 0.32 | 60 / mio |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.9 | 2.1 | -1.23 | 0.54 | 60 / mio |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.2 | 2.4 | -0.86 | 0.14 | 60 / mio |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 60 / mio |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.0 | 1.4 | -0.8 | 0.11 | 60 / mio |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.8 | 1.2 | -0.9 | -0.05 | 60 / mio |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.0001 | 3.0 | 7.1 | -5.100 | -17.000 | 60 / mio |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.4 | 0.8 | -1.6 | 0.7 | 60 / mio |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.0001 | 15 | 33.1 | 20.000 | -25.000 | 60 / mio |
USDPLN | US Dollar vs Poland Zloty | 0.0001 | 6.5 | 19.0 | 0.750 | -4.875 | 60 / mio |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0.01 | 2.1 | 3.9 | 0.87 | -7.5 | 60 / mio |
