ประเภทบัญชี | Pro-Standard |
สัญลักษณ์ | USTECHCash |
ชื่อ | US Nasdaq Index Cash |
ขนาด 1 Pip | 1 |
ขนาดของ 1 ล็อต | 1 contract |
สเปรดเฉลี่ย (pip) | 1.5 |
รายได้โบรกเกอร์ (pip) | 0.6 |
รายได้โบรกเกอร์ต่อล็อต USD | 0.6 |
ระดับการจำกัดและการหยุด | 0 |
สวอป Short (%) | -3.000 |
สวอป ยาว (%) | -6.000 |
เฮดจ์มาร์จิ้น | 50% |
ขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต) | 1 |
การเพิ่มขึ้นของขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต) | 1 |
Maximum contract size (lot) | 100 |
การเพิ่มราคาขั้นต่ำ (ขนาด tick) | 0.1 |
คอมมิชชั่น Swapfree (ต่อ 1 ล็อต) | 1 USD |
เวลาของช่วงซื้อขาย | 03:00-23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Need any help? Click on the icon in the lower right corner of the page and get an answer to any your questions