<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
และ
<Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
Sum_out = ยอดรวมของเงินที่สามารถถอนได้
Equity = เงินในบัญชีของลูกค้า
Own_money = เงินของลูกค้าเอง (ดู 2.2)
Extra_money = ยอดรวมของเงินโบนัส Profit Share (ดู 2.3)
Deposits_with_active_Profit_Share = ยอดรวมของเงินฝาก ซึ่งได้รับเงินโบนัส Profit Share
<จำนวนล็อต> = <ยอดรวมโบนัสส่วนแบ่งกำไรในสกุล USD*> / 2
* - ในกรณีที่ลกูค้ำฝำกเงินบัญชีของเขำในสกุลเงินอนื่ เงินถูกแปลงไปเป็น USD ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนภำยในของบริษัท
หมายเหตุ: โปรดทราบว่า เงื่อนไขสำคัญของโปรแกรมโบนัส Profit Share คือ สิทธิ์ของ RoboForex ที่จะปฏิเสธการรับโบนัส Profit Share หรือตัดเงินโบนัสออกจากบัญชีของลกูค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ให้เหตุผล
คุณฝากเงิน 1,000 USD ที่บัญชีของคุณ และได้รับโบนัส 500 USD (50%) ส่วนแบ่งและเงินที่สำมำรถถอนได้จะถูกคำนวณดังนี้:
ยอดเงิน Equity | ยอดเงินทุนของคุณ | ยอดเงินโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส |
---|---|---|---|---|
ยอดเงิน Equity 1 500* | ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 000) | ยอดเงินโบนัส 33,33% (500) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 000 – 1 000 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 500 – 500 = 1 000 |
จำกนั้นคุณเปิดการซื้อขายหลายออเดอร์ ซึ่งคุณกำลังสูญเสียจำนวน 1,300 USD ยอดที่เหลือในบัญชี คือ 200 USD ซึ่งน้อยกว่ายอดรวมของโบนัสที่มีอยู่ โบนัสส่วนแบ่งกำไรจะไม่ถูกตัดออกในกรณีนี้ โดยอาจช่วยในช่วง Drawdown ได้ หลังจากสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลง ออเดอร์ซื้อขายของคุณได้รับกำไร 300 USD กรณีนี้จะไม่สำมำรถถอนเงินได้ โดยเงินในบัญชีจะถูกแบ่งดังนี้: | ||||
ยอดเงิน Equity 1 800* | ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 200) | ยอดเงินโบนัส 33,33% (600) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 200 – 1 000 = 200 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 800 – 600 = 1 200 |
* - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.
คุณฝากเงิน 500 USD ไปที่บัญชีของคุณ และได้รับโบนัส 125 USD (25%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถูกกำ หนดดังนี้:
ยอดเงิน Equity | ยอดเงินทุนของคุณ | ยอดเงินโบนัส 1 | ยอดเงินโบนัส 2 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส |
---|---|---|---|---|---|
ยอดเงิน Equity 625* | ยอดเงินทุนของคุณ80% (500) | ยอดเงินโบนัส 120% (125) | ยอดเงินโบนัส 2- | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส500 – 500 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 625 – 125 = 500 |
คุณดำเนินการเทรด และมีกำไร $600 | |||||
ยอดเงิน Equity 1 225 | ยอดเงินทุนของคุณ80% (980) | ยอดเงินโบนัส 120% (245) | ยอดเงินโบนัส 2- | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส980 – 500 = 480 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 225 – 245 = 980 |
จากนั้นคุณฝากเงินบัญชีของคุณอีกครั้งเป็นจำนวนเงิน 1000 USD และครั้งนี้รับโบนัสครั้งที่สอง 500 USD (50%) โดยจากนี้ ยอดเงินในบัญชีตอนนี้ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้: | |||||
ยอดเงิน Equity 2 725 | ยอดเงินทุนของคุณ72,66% (1 980) | ยอดเงินโบนัส 18,99% (245) | ยอดเงินโบนัส 218,35% (500) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 980 – 1 000 – 500 = 480 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 2 725 – 245 -500 = 1 980 |
คุณดำเนินการเทรดอีกหลายครั้ง และได้รับกำไร 300 USD โดยปริมาณกำไรเทรดทั้งหดมตอนนี้เป็น 63 ล็อตมาตรฐาน นั่นหมำยความว่าข้อกำหนดสำหรับปริมาณการเทรดสำหรับโบนัสแรกของคุณนั้นสมบูรณ์ และยอดรวมทั้งหมด ของเงินโบนัสจะปรับจากโบนัส เป็นเงินของคุณ | |||||
โดยส่วนแบ่งของโบนัสนี้จะถูกเพิ่มเข้ำไปในส่วนของเงินของคุณ และข้อจำกัดในการถอนเงินฝากนั้นจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ตอนนี้ยอดคงเหลือของคุณเป็นดังนี้: | |||||
ยอดเงิน Equity 3 025 | ยอดเงินทุนของคุณ81,65% (2 469,91) | ยอดเงินโบนัส 1ส ำเร็จ | ยอดเงินโบนัส 218,35% (555,09) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.
คุณฝากเงิน 500 USD ในที่บัญชีของคุณ คุณจะได้รับโบนัส 125 USD (25%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถกูกำ หนดดังนี้:
ยอดเงิน Equity | ยอดเงินทุนของคุณ | ยอดเงินโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส |
---|---|---|---|---|
ยอดเงิน Equity 625* | ยอดเงินทุนของคุณ80% (500) | ยอดเงินโบนัส 20% (125) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส500 – 500 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 625 – 125 = 500 |
คุณดำเนินการเทรด และมีกำไร 600 USD | ||||
ยอดเงิน Equity 1 225 | ยอดเงินทุนของคุณ80% (980) | ยอดเงินโบนัส 20% (245) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส980 – 500 = 480 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 225 – 245 = 980 |
คุณตัดสินใจถอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี โดยวงเงินที่ถอนได้จะถูกหักออกจากเงินของคุณ และหลังจากนั้นเงินของคุณและเงินโบนัสจะถกูคำนวณใหม่ หลังจำกถอนเงิน เงินในบัญชีจะถูกจัดสรรดังนี้: | ||||
ยอดเงิน Equity 745 | ยอดเงินทุนของคุณ67,11% (500) | ยอดเงินโบนัส 32,89% (245) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส500 – 500 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 745 – 245 = 500 |
หลังจากที่คุณเทรดแล้วมีกำไร คุณได้รับกำไรเพิ่ม 500 USD เงินก็จะถูกจัดสรรระหว่ำงเงินของคุณและเงินโบนัสตามสัดส่วนใหม่ ส่งผลให้ยอดคงเหลือบัญชีของคุณเป็นดังนี้: | ||||
ยอดเงิน Equity 1 245 | ยอดเงินทุนของคุณ67,11% (835,52) | ยอดเงินโบนัส 32,89% (409,48) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส835,52 – 500 = 335,52 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 245 – 409,48 = 835,52 |
* - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.
คุณฝากเงิน 1,000 USD และได้รับโบนัส 500 USD (50%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถกูกำหนดดังนี้:
ยอดเงิน Equity | ยอดเงินทุนของคุณ | ยอดเงินโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส |
---|---|---|---|---|
ยอดเงิน Equity 1 500* | ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 000) | ยอดเงินโบนัส 33,33% (500) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 000 – 1 000 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 500 – 500 = 1 000 |
จากนั้นคุณเทรดขาดทุน โดยโบนัสจะไม่ถูกตัดออกจากบัญชี แม้ว่าเงินในบัญชีจะน้อยกว่ำยอดรวมของเงินโบนัส | ||||
ภายหลังเงินประกัน(Margin) ในบัญชีถึงระดับต่ำจนถูก StopOut และขาดทุนถึง 1,450 USD เงินในบัญชีเทรดของคุณจะถูกคำนวณดังนี้: | ||||
ยอดเงิน Equity 50* | ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (33,33) | ยอดเงินโบนัส 33,33% (16,67) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส33,33 – 1 000 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 50 – 16,67 = 33,33 |
หลังจากถูก Stop Out จำนวนโบนัสที่มีผลเหลืออยู่บนบัญชีจะถูกตัดออกจากบัญชี ตามเงื่อนไขข้อ 4.4 ของโปรแกรมโบนัสดังกล่าวนี้ | ||||
ยอดเงิน Equity 33,33* | ยอดเงินทุนของคุณ100% (33,33) | ยอดเงินโบนัส ตัดออก | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส33,3 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส - |
* - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.
คุณฝากเงิน 1,000 USD และได้รับโบนัส 500 USD (50%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถกูกำหนดดังนี้:
ยอดเงิน Equity | ยอดเงินทุนของคุณ | ยอดเงินโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส |
---|---|---|---|---|
ยอดเงิน Equity 1 500* | ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 000) | ยอดเงินโบนัส 33,33% (500) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 000 – 1 000 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 500 – 500 = 1 000 |
จากนั้นคุณเทรดขาดทุน $800 ยอดเงินในบัญชีเทรดของคุณจะถูกคำนวณดังนี้: | ||||
ยอดเงิน Equity 700 | ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (466,69) | ยอดเงินโบนัส 33,33% (233,31) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส466,69 – 1 000 = 0 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 700 – 233,31 = 466,69 |
หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกโบนัสในขณะที่บัญชีอยู่ในช่วง""Drawdown"" ตามกฏข้อ 4.2.2 โปรแกรมโบนัสนี้ จะคำนวณเฉพาะจำนวนโบนัสที่เหลืออยู่ในบัญชีจะถูกตัดออกจากบัญชี หลังจากยกเลิกโบนัสแล้ว บัญชีจะมีเงินของคุณเองเท่ำนั้นซึ่งสำมำรถถอนได้ปรกติ | ||||
ยอดเงิน Equity 466,69 | ยอดเงินทุนของคุณ100% (466,69) | ยอดเงินโบนัส ถูกยกเลิก | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส466,69 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส - |
* - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.
คุณฝากเงิน 1,000 USD โดยไม่ได้รับโบนัส คุณเทรดขาดทุน $800 เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีเทรดคือ $200
จากนั้นคุณฝากเงินเพิ่มอีก 500 USD ซึ่งคุณจะได้รับโบนัส 250 USD(50%) โดยหลังจากการฝากเงินดังกล่ำว จำนวนเงินในบัญชีของคุณ คือ 700 USD ยอดคงเหลือในบัญชีรวมโปรแกรมโบนัสด้วย ตือ $950 ยอดคงเหลือบัญชีคำนวณดังนี้:
ดังนั้น ยอดคงเหลือบัญชจีะเป็นดังนี้:
ยอดเงิน Equity | ยอดเงินทุนของคุณ | ยอดเงินโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส |
---|---|---|---|---|
ยอดเงิน Equity 950* | ยอดเงินทุนของคุณ73,68% (700) | ยอดเงินโบนัส 26,32% (250) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส700 – 500 = 200 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 950 – 250 = 700 |
จากนั้นคุณเทรดมีกำไร 100 USD กำไรจากการดำเนินกำรเทรดตั้งแต่ช่วงเวลาที่ได้รับโบนัสคือ 900 USD กำไรถูกจัดสรรระหว่างเงินของคุณเอง และเงินโบนัส Profit Share ตำมส่วนแบ่งดังนี้: | ||||
ยอดเงิน Equity 1 850 | ยอดเงินทุนของคุณ73,68% (1 363,08) | ยอดเงินโบนัส 26,32% (486,92) | ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 363,08 – 500 = 863,08 | ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.