ประเภทบัญชี | ECN-FixSpread NDD |
สัญลักษณ์ | EURUSD |
ชื่อ | Euro vs US Dollar |
ขนาด 1 Pip | 0.0001 |
ขนาดของ 1 ล็อต | 100000 EUR |
สเปรด (pip) | 1.6 |
รายได้โบรกเกอร์ (pip) | 1.3 |
รายได้โบรกเกอร์ต่อล็อต USD | 12.7 |
สวอป Short (pip) | -0.052 |
สวอป ยาว (pip) | -0.60 |
เฮดจ์มาร์จิ้น | 25% |
ขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต) | 0.01 |
การเพิ่มขึ้นของขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต) | 0.01 |
Maximum contract size (lot) | 50.00 |
การเพิ่มราคาขั้นต่ำ (ขนาด tick) | 0.00001 |
เวลาของช่วงซื้อขาย | 00:02 - 23:59 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
Need any help? Click on the icon in the lower right corner of the page and get an answer to any your questions